Simple mouvement linéaire comprenant une base stationnaire avec une configuration mobile sur le dessus. Une rangée de billes en acier dur sur chaque côté de la base offre un mouvement précis, à faible friction sur le dessus de celle-ci. Ces assemblées sont pré-chargées éliminant l’instabilité dans le système. Ceux-ci sont généralement plus surs que les queues d’aronde du fait qu’il n’y a aucun contact direct entre les pièces du dessus et du dessous. Ils éliminent également les nécessités régulières de lubrification et le “sautement” (causé par la force augmentée nécessaire pour initier le mouvement) étant les caractéristiques des assemblées à queue d’aronde.
Dimensions (Inches) | Base Mounting Holes | Top Mounting Holes | Stock No. | |||||||||||
Fig. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | |
B | 0.59 | 1.12 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1 | 0.19 | 0.75 | #2 | 0.218 | 0.63 | 2-56 | 4 | #53-849 |
B | 0.59 | 2.12 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1 | 0.37 | 1.38 | #2 | 0.218 | 1.63 | 2-56 | 4 | #53-850 |
B | 1.00 | 1.68 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 1 | 0.22 | 1.25 | #4 | 0.438 | 1.25 | 6-32 | 4 | #53-853 |
A | 2.62 | 2.62 | 1.00 | 1.48 | 0.61 | - | 0.31 | 2.00 | #¼ | - | 2.00 | 10-32 | 8 | #37-356 |
B | 1.75 | 3.00 | 0.75 | 0.88 | 0.40 | 5.00 | 0.31 | 2.38 | #6 | 1.000 | 0.50 | 6-32 | 12 | #37-361 |
![]() ![]() |
Type | A | B | C | D | E | F | G | Stock No. |
Figure A | 4" | 0.69" | 0.5" | 6 | - | - | - | #37-363 |
Figure A | 5" | 1.19" | 1" | #37-364 | ||||
Figure A | 6" | 1.69" | 0.5" | 10 | 1 | #37-365 | ||
Figure B | 9" | 2" | 3.5" | 3 | 3 | 1.5" | 8 | #37-366 |
Figure B | 12" | 5" | 5 | 1" | 12 | #37-367 | ||
Figure B | 15" | 4" | 3.25" | 5 | 6 | 1.5" | 14 | #37-368 |
Figure B | 18" | 4" | 8 | 1" | 18 | #37-369 | ||
![]() |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2021 | Edmund Optics SARL, Bâtiment le Silex 1, 15, rue des Cuirassiers, 69487 Lyon Cedex 03, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.