Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Ces mécanismes ajoutent une polyvalence à notre sélection de platines à roulement à billes. Quatre options sont disponibles: micromètre (Impérial ou Métrique), vis fine, numérique, et différentiel.
Veuillez s'il vous plaît vérifier les descriptions de chaque produit pour visionner la compatibilité des platines avec chacun des mécanismes.
Mécanisme | Course (mm) | Course (pouces) | Tige/Axe | Diamètre des Tiges (mm) | Spindle Diameter (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English Micrometer | - | 0.5 | Plain/Flat | 9.5 | 6.6 (0.26") | #58-660 | €172,01 Demande de Devis |
|
||
Metric Micrometer | 13 | - | Plain/Flat | 9.5 | 5 | #33-726 | €72,62 Demande de Devis |
|
||
Metric Micrometer | 13 | - | Plain/Spherical | 9.5 | 5 | #33-727 | €77,77 Demande de Devis |
|
||
English Micrometer | - | 0.5 | Plain/Flat | 9.5 | 5 | #33-728 | €93,73 Demande de Devis |
|
||
English Micrometer | - | 0.5 | Plain/Spherical | 9.5 | 5 | #33-729 | €77,77 Demande de Devis |
|
||
Metric Micrometer | 25 | - | Plain/Spherical | 10 | 6.35 | #33-731 | €87,04 Demande de Devis |
|
||
English Micrometer | - | 1 | Plain/Spherical | 10 | 6.35 | #33-733 | €113,30 Demande de Devis |
|
||
English Micrometer | - | 2 | Plain/Flat | 12 | 8 | #33-737 | €196,73 Demande de Devis |
|
||
Metric Micrometer | 6.5 | - | Plain/Spherical | 9.5 | 5 | #33-738 | €150,38 Demande de Devis |
|
||
Lead Screw | 13 | - | Plain/Flat | 9.5 | 5 | #33-739 | €71,59 Demande de Devis |
|
||
English Micrometer | - | 0.25 | Plain/Spherical | 3.5 | 2 | #87-093 | €99,40 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.