Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filtres Dichroïques de Fluorescence

TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

×
  • Idéaux en imagerie par fluorescence ou multi-spectrale
  • Transition brutale de la réflexion à la transmission
  • Bandes de réflexion et de transmission étendues

Nos Filtres Dichroïques de Fluorescence TECHSPEC® (parfois appelés lames dichroïques séparatrices ou miroirs dichroïques) figurent de larges plages de transmission et réflexion constantes avec une transition brutale entre les deux, rendant ces filtres idéaux en imagerie par fluorescence ou en applications de tri spectral. Ils sont un complément idéal à nos Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC®. La taille de 25,2 x 35,6 mm de nos Filtres Dichroïques de Fluorescence TECHSPEC est particulièrement appropriée aux microscopes de fluporescence les plus courants de marques telles que Nikon, Zeiss, et Olympus alors que les autres tailles sont appropriées aux applications en laboratoire ou en instrumentation OEM nécessitant une séparation de faisceau, une combinaison de faisceau ou une détection multi-spectrale.

Remarque : Le repère sur le bord du filtre pointe vers la surface S1 revêtue du traitement de filtre primaire sur lequel la lumière doit être incidente.

Spécifications

Épaisseur (mm):
1.05
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Angle d'Incidence (°):
45
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Réflexion (%):
98.00 (average)
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
90.00 (average)
Front d'Onde Transmis, RMS:
Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Produits

 Dimensions (mm)  Dia. (mm)  Longueur d'Onde de Coupure (nm)    Épaisseur (mm)   Longueur d'Onde de Réflexion (nm)   Bande de Transmission (nm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
12.5 x 17.6 - 409.00 1.05 325 - 404 415 - 850
25.2 x 35.6 - 409.00 1.05 325 - 404 415 - 850
12.5 x 17.6 - 435.00 1.05 325 - 425 444 - 850
25.2 x 35.6 - 435.00 1.05 325 - 425 444 - 850
- 12.50 458.00 1.05 415 - 450 467 - 600
12.5 x 17.6 - 458.00 1.05 415 - 450 467 - 600
25.2 x 35.6 - 458.00 1.05 415 - 450 467 - 600
12.5 x 17.6 - 482.00 1.05 350 - 470 490 - 850
25.2 x 35.6 - 482.00 1.05 350 - 470 490 - 850
12.5 x 17.6 - 495.00 1.05 435 - 488 502 - 730
25.2 x 35.6 - 495.00 1.05 435 - 488 502 - 730
12.5 x 17.6 - 506.00 1.05 440 - 500 513 - 730
25.2 x 35.6 - 506.00 1.05 440 - 500 513 - 730
12.5 x 17.6 - 510.00 1.05 350 - 488 515 - 850
25.2 x 35.6 - 510.00 1.05 350 - 488 515 - 850
- 12.50 516.00 1.05 350 - 510 520 - 850
12.5 x 17.6 - 516.00 1.05 350 - 510 520 - 850
25.2 x 35.6 - 516.00 1.05 350 - 510 520 - 850
12.5 x 17.6 - 520.00 1.05 475 - 512 528 - 730
25.2 x 35.6 - 520.00 1.05 475 - 512 528 - 730
12.5 x 17.6 - 552.00 1.05 350 - 544 558 - 850
25.2 x 35.6 - 552.00 1.05 350 - 544 558 - 850
- 12.50 562.00 1.05 490 - 554 570 - 750
12.5 x 17.6 - 562.00 1.05 490 - 554 570 - 750
25.2 x 35.6 - 562.00 1.05 490 - 554 570 - 750
12.5 x 17.6 - 593.00 1.05 520 - 585 600 - 800
25.2 x 35.6 - 593.00 1.05 520 - 585 600 - 800
12.5 x 17.6 - 605.00 1.05 350 - 596 612 - 950
25.2 x 35.6 - 605.00 1.05 350 - 596 612 - 950
12.5 x 17.6 - 635.00 1.05 400 - 624 646 - 850
25.2 x 35.6 - 635.00 1.05 400 - 624 646 - 850
12.5 x 17.6 - 660.00 1.05 580 - 651 670 - 800
25.2 x 35.6 - 660.00 1.05 580 - 651 670 - 800
- 12.50 685.00 1.05 590 - 676 695 - 810
12.5 x 17.6 - 685.00 1.05 590 - 676 695 - 810
25.2 x 35.6 - 685.00 1.05 590 - 676 695 - 810
12.5 x 17.6 - 735.00 1.05 450 - 723 748 - 1100
25.2 x 35.6 - 735.00 1.05 450 - 723 748 - 1100
12.5 x 17.6 - 757.00 1.05 450 - 744 770 - 1100
25.2 x 35.6 - 757.00 1.05 450 - 744 770 - 1100
12.5 x 17.6 - 801.00 1.05 450 - 790 814 - 1100
25.2 x 35.6 - 801.00 1.05 450 - 790 814 - 1100

Informations techniques

Type de Filtre Front d'Onde Transmis (RMS) Qualité de Surface Planéité de Surface (P-V) R(avg) T(avg)
Dichroïque HP λ/10 40-20 λ/2 > 98% > 90%
Dichroïque de Fluorescence 1 λ 60-40 - > 98% > 90%
Dichroïque Passe-Haut λ/4 40-20 - > 97% > 85%

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

  • Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
  • Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
  • Tolérances serrées et géométries complexes
  • Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer