Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroirs Sphériques de Précision λ/4

×
  • Excellents pour les applications de focalisation multispectrale
  • Différents traitements disponibles
  • Différentes tailles disponibles
  • Miroirs Sphériques de Précision λ/8 également disponibles

Les Miroirs Sphériques de Précision λ/4 TECHSPEC® sont idéaux pour collecter la lumière dans les applications d'imagerie multispectrale. Ces miroirs sont disponibles dans une large gamme de traitements métalliques couvrant les spectres UV, VIS et IR. Un substrat BOROFLOAT® offre une bonne combinaison de performance et de valeur. Les Miroirs Sphériques de Précision λ/4 TECHSPEC® sont disponibles dans des diamètres allant de 25,4 à 152,4 mm pour faciliter l'intégration dans des systèmes. Ces miroirs collectent et focalisent la lumière sans introduire d'aberration chromatique.  

Spécifications

Surface Arrière:
Ground
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Qualité de Surface:
60-40
Précision de Surface:
λ/4

Produits

 Précision de Surface  Dia. (mm) EFL (mm)  Ouverture (f/#)   Traitement   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
λ/4 25.40 25.40 f/1 Uncoated
λ/4 25.40 25.40 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 25.40 f/1 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 25.40 f/1 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 25.40 f/1 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 25.40 f/1 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Uncoated
λ/4 25.40 50.80 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 50.80 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Uncoated
λ/4 25.40 76.20 f/3 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 76.20 f/3 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Uncoated
λ/4 25.40 101.60 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 101.60 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Uncoated
λ/4 25.40 152.40 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 152.40 f/6 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Uncoated
λ/4 25.40 203.20 f/8 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 203.20 f/8 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Uncoated
λ/4 50.80 50.80 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Uncoated
λ/4 50.80 101.60 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Uncoated
λ/4 50.80 152.40 f/3 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Uncoated
λ/4 50.80 203.20 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Uncoated
λ/4 50.80 304.80 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Uncoated
λ/4 50.80 508.00 f/10 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Uncoated
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Uncoated
λ/4 76.20 76.20 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Uncoated
λ/4 76.20 152.40 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Uncoated
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Uncoated
λ/4 76.20 304.80 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Uncoated
λ/4 76.20 457.20 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Uncoated
λ/4 76.20 762.00 f/10 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Uncoated
λ/4 152.40 609.60 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Protected Gold (700-10000nm)

Informations techniques

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

  • Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
  • Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
  • Tolérances serrées et géométries complexes
  • Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer