Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les substrats de fenêtre laser non traités TECHSPEC® sont des substrats de fenêtre de qualité laser conçus pour être utilisés dans des applications laser exigeantes. Ces substrats pour fenêtres laser sont fabriqués soit à partir de silice fondue pour les applications laser de haute puissance qui nécessitent une excellente stabilité thermique soit ou à partir de N-BK7 pour les applications laser plus sensibles aux coûts. Les substrats de fenêtre laser en silice fondue ainsi qu’en N-BK7 présentent une planéité de surface de précision de λ/10 et une qualité de surface de 10-5, minimisant ainsi la perturbation aux faisceaux transmis. Les Substrats de Fenêtre Laser non Traités TECHSPEC® sont disponibles en dimensions impériales standard de 12,7 à 50,8 mm de diamètre pour faciliter le remplacement direct dans les systèmes laser existants. Des options dimensionnelles et de traitement sur mesure sont disponibles, veuillez nous contacter pour des demandes personnalisées.
Traitement | Substrat | Fused Silica Grade | Dia. (mm) | Épaisseur (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncoated | Fused Silica | 7980 KrF 0A | 12.50 | 3.00 | #48-022 | €128,75 Qté 6+ €113,30 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 | 12.70 | 1.00 | #11-749 | €100,94 Qté 6+ €90,64 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 12.70 | 1.00 | #11-752 | €109,18 Qté 6+ €97,85 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 12.70 | 3.18 | #37-693 | €128,75 Qté 6+ €118,45 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 12.70 | 6.35 | #38-055 | €118,45 Qté 6+ €108,15 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 12.70 | 6.35 | #37-688 | €128,75 Qté 6+ €118,45 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 19.10 | 6.35 | #38-056 | €128,75 Qté 6+ €113,30 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 19.10 | 6.35 | #38-911 | €139,05 Qté 6+ €128,75 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 KrF 0A | 25.00 | 3.00 | #48-023 | €159,65 Qté 6+ €144,20 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0G | 25.40 | 1.00 | #11-750 | €119,48 Qté 6+ €108,15 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 25.40 | 1.00 | #11-753 | €127,72 Qté 6+ €115,36 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 25.40 | 3.18 | #37-694 | €154,50 Qté 6+ €139,05 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 25.40 | 6.35 | #38-057 | €149,35 Qté 6+ €133,90 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 25.40 | 6.35 | #37-689 | €154,50 Qté 6+ €139,05 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 38.10 | 6.35 | #11-450 | €195,70 Qté 6+ €175,10 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 38.10 | 6.35 | #38-912 | €211,15 Qté 6+ €190,55 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 38.10 | 9.53 | #38-058 | €195,70 Qté 6+ €175,10 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Quartz | - | 50.00 | 2.00 | #37-666 | €61,80 Qté 6+ €52,53 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 50.80 | 1.00 | #11-751 | €208,06 Qté 6+ €187,46 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 50.80 | 1.00 | #11-754 | €229,69 Qté 6+ €206,00 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 50.80 | 6.35 | #37-690 | €257,50 Qté 6+ €231,75 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 50.80 | 9.53 | #38-059 | €247,20 Qté 6+ €221,45 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 50.80 | 9.53 | #38-060 | €257,50 Qté 6+ €231,75 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Quartz | - | 55.00 | 1.50 | #37-667 | €66,95 Qté 6+ €56,65 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0A | 76.20 | 12.70 | #14-844 | €515,00 Qté 11+ €453,20 Demande de Devis |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0G | 134.00 | 3.00 | #37-668 | €200,85 Qté 6+ €169,95 Demande de Devis |
|
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.