Les Diffuseurs Réfléchissants TECHSPEC® sont conçus pour les applications de diffusion de la lumière ultraviolette (UV) et infrarouge (IR), offrant une plus grande efficacité dans les spectres respectifs que les diffuseurs transmissifs. Ces diffuseurs sont dotés d'une surface enduite d'un traitement métallique sablé qui sert de surface réfléchissante diffuse. La lumière incidente réfléchie par cette surface est transformée en une configuration d'intensité diffuse. Les Diffuseurs Réfléchissants TECHSPEC® sont traités d'aluminium amélioré ou d'or protégé pour une réflectivité élevée dans les spectres UV ou IR, respectivement. Des tailles standard avec des diamètres aussi petits que 5 mm sont disponibles.
Dia. (mm) | Traitement | Sablage | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 120 | #12-449 | €34,76 Qté 11+ €27,81 Demande de Devis |
|
||
5.00 | Protected Gold (700-10000nm) | 120 | #12-456 | €42,75 Qté 11+ €34,25 Demande de Devis |
|
||
10.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 120 | #12-450 | €34,76 Qté 11+ €27,81 Demande de Devis |
|
||
10.00 | Protected Gold (700-10000nm) | 120 | #12-457 | €45,58 Qté 11+ €36,31 Demande de Devis |
|
||
12.50 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 120 | #12-451 | €34,76 Qté 11+ €27,81 Demande de Devis |
|
||
12.50 | Protected Gold (700-10000nm) | 120 | #12-458 | €45,58 Qté 11+ €36,31 Demande de Devis |
|
||
20.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 120 | #12-452 | €34,76 Qté 11+ €27,81 Demande de Devis |
|
||
20.00 | Protected Gold (700-10000nm) | 120 | #12-459 | €45,58 Qté 11+ €36,31 Demande de Devis |
|
||
25.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 120 | #12-454 | €40,17 Qté 11+ €32,19 Demande de Devis |
|
||
25.00 | Protected Gold (700-10000nm) | 120 | #12-460 | €56,14 Qté 11+ €44,81 Demande de Devis |
|
||
50.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 120 | #12-455 | €48,15 Qté 11+ €38,63 Demande de Devis |
|
||
50.00 | Protected Gold (700-10000nm) | 120 | #12-461 | €93,73 Qté 11+ €75,19 Demande de Devis |
|
Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.