Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filtres à Transition Passe-Haut Raman

×
  • Transmission élevée pour détecter des signaux faibles
  • Blocage profond pour un rejet laser maximal
  • Parfaits pour la spectroscopie Raman ou l'Instrumentation des sciences de la vie

Les Filtres à Transition Passe-Haut Raman TECHSPEC® sont des solutions à filtre unique pour réduire le bruit spectral dans les applications à déplacement de Stokes. Ces filtres sont conçus pour créer des transitions nettes entre les signaux Raman transmis et les longueurs d'onde laser bloquées. Conçus pour détecter même les plus petits décalages Raman, les Filtres à Transition Passe-Haut Raman TECHSPEC sont idéaux pour être intégrés dans des systèmes de spectroscopie Raman ou de microscopie confocale. La conception à traitement dur offre des caractéristiques de transmission supérieures à celles des filtres traités traditionnels comparables.

Spécifications

Tolérance Épaisseur (mm):
+0.1/-0.1
Ouverture Utile (%):
>80
Angle d'Incidence (°):
0 ±2
Densité Optique OD:
≥6.0
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Front d'Onde Transmis, RMS:
<λ/4 @ 633nm
Épaisseur de Monture (mm):
3.5
Durabilité:
Environmental: MIL-STD-810F
Physical: MIL-C-48497A

Produits

Dia. (mm)  Longueur d'Onde de Coupure (nm)    Long. d'Onde du Blocage Laser (nm)   Largeur de Transition (nm)   Bande de Coupure (nm)   Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
12.50 328.30 325.00 <3.3 200 - 325 200 - 733
12.50 358.60 355.00 <3.6 - 355 - 800
12.50 477.70 473.00 <4.7 383 - 473 383 - 1067
12.50 492.90 488.00 <4.9 394 - 488 394 - 1101
12.50 519.60 514.5 <5.1 416 - 514.5 416 - 1161
12.50 537.30 532.00 <5.3 430 - 532 430 - 1200
12.50 639.10 632.8 <6.3 513 - 632.8 513 - 1427
12.50 792.80 785.00 <7.8 - 785 - 1500
12.50 989.80 980.00 <9.8 770 - 980 770 - 2000
12.50 1,074.60 1064.00 <10.6 831 - 1064 831 - 1064
25.00 328.30 325.00 <3.3 200 - 325 200 - 733
25.00 358.60 355.00 <3.6 - 355 - 800
25.00 477.70 473.00 <4.7 383 - 473 383 - 1067
25.00 492.90 488.00 <4.9 394 - 488 394 - 1101
25.00 519.60 514.5 <5.1 416 - 514.5 416 - 1161
25.00 537.30 532.00 5.3 430 - 532 430 - 1200
25.00 792.80 785.00 <7.8 - 785 - 1500
25.00 1,074.60 1064.00 <10.6 831 - 1064 831 - 1064
50.00 328.30 325.00 <3.3 200 - 325 200 - 733
50.00 358.60 355.00 <3.6 - 355 - 800
50.00 477.70 473.00 <4.7 383 - 473 383 - 1067
50.00 492.90 488.00 <4.9 394 - 488 394 - 1101
50.00 519.60 514.5 <5.1 416 - 514.5 416 - 1161
50.00 537.30 532.00 <5.3 430 - 532 430 - 1200
50.00 639.10 632.8 <6.3 513 - 632.8 513 - 1427
50.00 792.80 785.00 <7.8 - 785 - 1500
50.00 989.80 980.00 <9.8 770 - 980 770 - 2000
50.00 1,074.60 1064.00 <10.6 831 - 1064 831 - 1064

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

  • Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
  • Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
  • Tolérances serrées et géométries complexes
  • Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer