Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Les Lames à Retard (Lames d'Onde) de Précision d'Ordre Zéro se composent de feuilles de polymère laminées biréfringentes soigneusement alignées entre des fenêtres de précision en N-BK7. Elles sont disponibles avec un retard standard de λ/4 et un retard en option de λ/2 pour les longueurs d'onde habituelles du visible et du proche infrarouge. Ces lames à retard en polymère offrent un excellent champ de vision angulaire du fait d'être de réels retardateurs d'ordre zéro. Ils procureront ainsi un retard inférieur à 1% à un angle d'incidence de ±10°. Chaque lame à retard est montée dans un anneau en métal où l'axe rapide est clairement indiqué.
Retard | DWL (nm) | CA (mm) | Dia. (mm) | Type | Qualité de Surface | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/4 | 488 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-218 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/2 | 488 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-209 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 532 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-219 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/2 | 532 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-210 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 632.8 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-220 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/2 | 632.8 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-211 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 670 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-221 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/2 | 670 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-212 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 780 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-222 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/2 | 780 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-213 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 800 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-223 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/2 | 800 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-214 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 830 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-224 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/2 | 830 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-215 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 1064 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-225 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/2 | 1064 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-216 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 1550 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-226 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
||
λ/2 | 1550 | 10.16 | 25.40 | Polymer Waveplate | 40-20 | #49-217 | €710,70 Qté 6+ €565,47 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.