Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Les Objectifs LCD Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV combinent les avantages des objectifs standard des séries M Plan Apo et M Plan Apo SL avec des plages spectrales améliorées. Les objectifs NIR sont corrigés de 480 à 1800 nm, ce qui les rend idéaux pour l'inspection des semi-conducteurs et des télécommunications, ou pour la découpe laser avec les lasers Nd:YAG courants. La série HR offre une ouverture numérique accrue, ce qui permet de réduire la taille des points et d'obtenir une meilleure résolution. Les Objectifs LCD Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV compensent les épaisseurs courantes du verre LCD. Les séries d'objectifs NUV et UV ont d'excellentes performances aux deuxième, troisième et quatrième harmoniques Nd:YAG à 532 nm, 355 nm et 266 nm respectivement.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Objectif LCD Mitutoyo Corrigé à l'Infini Plan Apo NIR, 20X, Épaisseur Verre de Couverture 0,7 | #23-598 | €4.939,60 Demande de Devis |
|
||
Objectif LCD Mitutoyo Corrigé à l'Infini Plan Apo NIR, 50X, Épaisseur Verre de Couverture 1,1 | #23-599 | €4.982,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif LCD Mitutoyo Corrigé à l'Infini Plan Apo NIR HR, 50X, Épaisseur Verre de Couverture 0,7 | #23-600 | €15.836,40 Demande de Devis |
|
||
Objectif LCD Mitutoyo Corrigé à l'Infini Plan Apo NIR, 100X, Épaisseur Verre de Couverture 0,7 | #23-601 | €14.638,60 Demande de Devis |
|
||
Objectif LCD Mitutoyo Corrigé à l'Infini Plan Apo NIR HR, 100X, Épaisseur Verre de Couverture 0,7 | #23-602 | €17.903,40 Demande de Devis |
|
||
Objectif LCD Mitutoyo Corrigé à l'Infini Plan Apo NUV, 20X, Épaisseur Verre de Couverture 0,7 | #23-603 | €7.950,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif LCD Mitutoyo Corrigé à l'Infini Plan Apo NUV, 50X, Épaisseur Verre de Couverture 0,7 | #23-604 | €10.918,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif LCD Mitutoyo Corrigé à l'Infini Plan UV, 20X, Épaisseur Verre de Couverture 0,7 | #23-605 | €21.178,80 Demande de Devis |
|
||
Objectif LCD Mitutoyo Corrigé à l'Infini Plan UV, 50X, Épaisseur Verre de Couverture 0,7 | #23-606 | €21.730,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif LCD Mitutoyo Corrigé à l'Infini Plan Apo NIR, 20X, Épaisseur Verre de Couverture 1,1 | #37-550 | €5.342,40 Demande de Devis |
|
||
Objectif LCD Mitutoyo Corrigé à l'Infini Plan Apo NUV, 100X, Épaisseur Verre de Couverture 1,1 |
#75-048
Nouveau
|
€12.455,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif LCD Mitutoyo Corrigé à l'Infini Plan Apo NIR, 50X, Épaisseur Verre de Couverture 0,7 |
#75-050
Nouveau
|
€6.360,00 Demande de Devis |
|
Dimensions | ||||
M Plan NIR | A (mm) |
B (mm) | C (mm) | W.D. (mm) |
20X, T0.7 | 75.00 | 34 | 32.2 | 20.0 |
20X, T1.1 | 75.02 | 34 | 32.2 | 19.98 |
50X, T0.7 | 77.74 | 34 | 32.2 | 9.60 |
50X, T1.1 | 77.87 | 34 | 32.2 | 17.13 |
100X | 82.94 | 34 | 32.2 | 12.06 |
HR 100X | 85.13 | 39 | 37 | 9.87 |
M Plan NUV | A (mm) |
B (mm) | C (mm) | W.D. (mm) |
20X, T0.7 | 78 | 34 | 32.2 | 16.96 |
50X, T0.7 | 80 | 34 | 32.2 | 14.76 |
M Plan UV | A (mm) |
B (mm) | C (mm) | W.D. (mm) |
20X, T0.7 | 80 | 34 | 32.2 | 14.98 |
50X, T0.7 | 83 | 34 | 32.2 | 12.38 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.