Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Les Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser TECHSPEC® partagent de manière aléatoire les faisceaux polarisés en deux composantes orthogonales polarisées linéairement. La lumière polarisée s est réfléchie à un angle de 90° tandis que la lumière P-polarisée est transmise. Chaque séparateur est constitué d'une paire de prismes à angle droit de précision, cimentés l'un à l'autre de façon à réduire la distorsion du front d'onde transmis et à fournir un parallélisme excellent entre les faisceaux entrants et les faisceaux transmis. Les Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser TECHSPEC® sont conçus pour de nombreuses longueurs d'onde laser courantes et présentent un rapport d'extinction élevé. Ces séparateurs de faisceau sont conçus pour les applications courantes des lasers à diode, à gaz et à état solide.
Rapport d'Extinction | Dimensions (mm) | DWL (nm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 532 | #48-570 | €249,26 Qté 6+ €201,88 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 532 | #48-571 | €258,53 Qté 6+ €209,09 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 532 | #48-861 | €270,89 Qté 6+ €219,39 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 532 | #48-572 | €292,52 Qté 6+ €236,90 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 532 | #48-573 | €297,67 Qté 6+ €241,02 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 532 | #48-574 | €304,88 Qté 6+ €247,20 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 532 | #48-575 | €460,41 Qté 6+ €372,86 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 532 | #48-862 | €659,20 Qté 6+ €535,60 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 632.8 | #47-776 | €249,26 Qté 6+ €201,88 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 632.8 | #47-777 | €258,53 Qté 6+ €209,09 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 632.8 | #48-863 | €270,89 Qté 6+ €219,39 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 632.8 | #47-125 | €292,52 Qté 6+ €236,90 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 632.8 | #47-126 | €297,67 Qté 6+ €241,02 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 632.8 | #47-127 | €304,88 Qté 6+ €247,20 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 632.8 | #47-568 | €460,41 Qté 6+ €372,86 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 632.8 | #48-864 | €659,20 Qté 6+ €535,60 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 780 | #47-778 | €249,26 Qté 6+ €201,88 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 780 | #47-779 | €258,53 Qté 6+ €209,09 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 780 | #48-865 | €270,89 Qté 6+ €219,39 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 780 | #47-047 | €292,52 Qté 6+ €236,90 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 780 | #47-782 | €297,67 Qté 6+ €241,02 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 780 | #47-048 | €304,88 Qté 6+ €247,20 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 780 | #47-569 | €460,41 Qté 6+ €372,86 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 780 | #48-866 | €659,20 Qté 6+ €535,60 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 850 | #47-780 | €249,26 Qté 6+ €201,88 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 850 | #47-781 | €258,53 Qté 6+ €209,09 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 850 | #48-867 | €270,89 Qté 6+ €219,39 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 850 | #47-049 | €292,52 Qté 6+ €236,90 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 850 | #47-783 | €297,67 Qté 6+ €241,02 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 850 | #47-050 | €304,88 Qté 6+ €247,20 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 850 | #47-570 | €460,41 Qté 6+ €372,86 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 850 | #48-868 | €659,20 Qté 6+ €535,60 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 980 |
#48-881
Fin de Série
|
€103,00 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 1064 | #48-576 | €249,26 Qté 6+ €201,88 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 1064 | #48-577 | €258,53 Qté 6+ €209,09 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 1064 | #48-869 | €270,89 Qté 6+ €219,39 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 1064 | #48-578 | €292,52 Qté 6+ €236,90 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 1064 | #48-579 | €297,67 Qté 6+ €241,02 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 1064 | #48-580 | €304,88 Qté 6+ €247,20 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 1064 | #48-581 | €460,41 Qté 6+ €372,86 Demande de Devis |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 1064 | #48-870 | €659,20 Qté 6+ €535,60 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.