Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Les Fenêtres de Précision λ/4 en N-BK7 TECHSPEC® conviennent parfaitement aux applications laser industrielles et de faible puissance. Leur concept à tolérances étroites produit une distorsion et une dispersion du rayon minimes. Les options de traitement à larges bandes élargissent la gamme de ces fenêtres de précision grâce au spectre visible et infrarouge proche. Les Fenêtres de Précision λ/4 en N-BK7 TECHSPEC® sont proposées dans des tailles circulaires et carrées allant de 2 mm à 200 mm.
Remarque : Les nouveaux ajouts à cette famille de produits peuvent être précisés avec une spécification de distorsion du front d'onde transmis (TWD) au lieu d'une planéité de surface. Pour plus d'informations sur la différence entre ces deux spécifications, consultez notre note d'application Comprendre les fenêtres optiques.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | - | 1.00 | Uncoated | #27-674 | €41,72 Qté 6+ €32,96 Demande de Devis |
|
||
2.50 | - | 1.00 | Uncoated | #27-675 | €44,55 Qté 6+ €36,05 Demande de Devis |
|
||
3.00 | - | 1.00 | Uncoated | #27-719 | €47,38 Qté 6+ €38,11 Demande de Devis |
|
||
4.00 | - | 1.00 | Uncoated | #27-815 | €53,05 Qté 6+ €42,23 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | Uncoated | #20-464 | €61,80 Qté 6+ €49,44 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-355 | €74,16 Qté 6+ €59,74 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-443 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-399 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-377 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-465 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-421 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-783 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | Uncoated | #45-573 | €61,80 Qté 6+ €49,44 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-574 | €74,16 Qté 6+ €59,74 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-286 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #48-448 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-515 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-308 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-464 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-784 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
- | 6.00 x 6.00 | 2.00 | Uncoated | #29-300 | €61,80 Qté 6+ €49,44 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 1.00 | Uncoated | #20-472 | €61,80 Qté 6+ €49,44 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-356 | €74,16 Qté 6+ €59,74 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-444 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-400 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-378 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-466 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-422 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-785 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 2.00 | Uncoated | #49-121 | €61,80 Qté 6+ €49,44 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #49-122 | €74,16 Qté 6+ €59,74 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-287 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #49-124 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #49-123 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-309 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-465 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
9.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-786 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | Uncoated | #20-480 | €61,80 Qté 6+ €49,44 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-357 | €74,16 Qté 6+ €59,74 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-445 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-401 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-379 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-467 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-423 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-787 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.00 | Uncoated | #20-539 | €61,80 Qté 6+ €49,44 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-369 | €74,16 Qté 6+ €59,74 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-457 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-413 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-391 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-479 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-435 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-788 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | Uncoated | #45-074 | €61,80 Qté 6+ €49,44 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-256 | €74,16 Qté 6+ €59,74 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-288 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #45-657 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-516 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-310 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-466 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-789 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 2.00 | Uncoated | #49-620 | €61,80 Qté 6+ €49,44 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #49-623 | €74,16 Qté 6+ €59,74 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-289 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #49-631 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #49-627 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-311 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-467 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-790 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | Uncoated | #20-491 | €61,80 Qté 6+ €49,44 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-358 | €74,16 Qté 6+ €59,74 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-446 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-402 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-380 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-468 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-424 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-791 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) |
#70-280
Nouveau
|
€100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 2.00 | Uncoated | #20-495 | €61,80 Qté 6+ €49,44 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-359 | €74,16 Qté 6+ €59,74 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-447 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-403 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-381 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-469 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-425 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-792 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 3.00 | Uncoated | #45-075 | €61,80 Qté 6+ €49,44 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-257 | €74,16 Qté 6+ €59,74 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-290 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #45-658 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-517 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-312 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-468 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-793 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 3.00 | Uncoated | #49-621 | €61,80 Qté 6+ €49,44 Demande de Devis |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #49-624 | €74,16 Qté 6+ €59,74 Demande de Devis |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-291 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #49-632 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #49-628 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-313 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-469 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-794 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.00 | Uncoated | #15-423 | €61,80 Qté 6+ €49,44 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #15-427 | €74,16 Qté 6+ €59,74 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #15-787 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-435 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #15-431 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #15-791 | €89,61 Qté 6+ €72,10 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #15-439 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-795 | €86,01 Qté 6+ €69,01 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | Uncoated | #20-503 | €63,86 Qté 6+ €51,50 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-360 | €75,19 Qté 6+ €60,77 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-448 | €91,16 Qté 6+ €73,13 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-404 | €91,16 Qté 6+ €73,13 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-382 | €87,55 Qté 6+ €70,04 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-470 | €91,16 Qté 6+ €73,13 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-426 | €87,55 Qté 6+ €70,04 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-796 | €87,55 Qté 6+ €70,04 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 3.00 | Uncoated | #45-575 | €63,86 Qté 6+ €51,50 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-576 | €75,19 Qté 6+ €60,77 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-292 | €91,16 Qté 6+ €73,13 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #45-659 | €91,16 Qté 6+ €73,13 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-518 | €87,55 Qté 6+ €70,04 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-314 | €91,16 Qté 6+ €73,13 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-470 | €87,55 Qté 6+ €70,04 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-797 | €87,55 Qté 6+ €70,04 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | Uncoated | #20-504 | €67,98 Qté 6+ €54,59 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-361 | €80,34 Qté 6+ €63,86 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-449 | €96,31 Qté 6+ €77,25 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-405 | €96,31 Qté 6+ €77,25 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-383 | €93,73 Qté 6+ €75,19 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-471 | €96,31 Qté 6+ €77,25 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-427 | €93,73 Qté 6+ €75,19 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-798 | €93,73 Qté 6+ €75,19 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | Uncoated | #20-507 | €67,98 Qté 6+ €54,59 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-362 | €80,34 Qté 6+ €63,86 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-450 | €96,31 Qté 6+ €77,25 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-406 | €96,31 Qté 6+ €77,25 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-384 | €93,73 Qté 6+ €75,19 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-472 | €96,31 Qté 6+ €77,25 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-428 | €93,73 Qté 6+ €75,19 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-799 | €93,73 Qté 6+ €75,19 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | Uncoated | #45-577 | €67,98 Qté 6+ €54,59 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-578 | €80,34 Qté 6+ €63,86 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-293 | €96,31 Qté 6+ €77,25 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #45-660 | €96,31 Qté 6+ €77,25 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-519 | €93,73 Qté 6+ €75,19 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-315 | €96,31 Qté 6+ €77,25 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-471 | €93,73 Qté 6+ €75,19 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-800 | €93,73 Qté 6+ €75,19 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.00 | Uncoated | #36-991 | €72,10 Qté 6+ €57,68 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #36-994 | €84,98 Qté 6+ €67,98 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-294 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-997 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-996 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-316 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-995 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-801 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) |
#70-281
Nouveau
|
€109,18 Qté 6+ €87,55 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 1.00 | Uncoated | #20-556 | €72,10 Qté 6+ €57,68 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-370 | €84,98 Qté 6+ €67,98 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-458 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-414 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-392 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-480 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-436 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-802 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 2.00 | Uncoated | #36-992 | €72,10 Qté 6+ €57,68 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #36-998 | €84,98 Qté 6+ €67,98 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-295 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #37-002 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #37-001 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-317 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-999 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-803 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 2.00 | Uncoated | #20-573 | €72,10 Qté 6+ €57,68 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-371 | €84,98 Qté 6+ €67,98 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-459 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-415 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-393 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-481 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-437 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-804 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.00 | Uncoated | #36-993 | €72,10 Qté 6+ €57,68 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #37-003 | €84,98 Qté 6+ €67,98 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-296 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #37-006 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #37-005 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-318 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #37-004 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-805 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) |
#70-282
Nouveau
|
€109,18 Qté 6+ €87,55 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 4.00 | Uncoated | #45-076 | €72,10 Qté 6+ €57,68 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-258 | €84,98 Qté 6+ €67,98 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 4.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-297 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 4.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #45-661 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 4.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-520 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 4.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-319 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 4.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-472 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 4.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-806 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 4.00 | Uncoated | #49-622 | €72,10 Qté 6+ €57,68 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | #49-625 | €84,98 Qté 6+ €67,98 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 4.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-298 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 4.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #49-633 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 4.00 | VIS 0° (425-675nm) | #49-629 | €97,34 Qté 6+ €78,28 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 4.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-320 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
