Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Collimateurs Fibre Optique de LightPath® sont conçus pour collimater la lumière sortant d'une fibre à un diamètre de faisceau ou une taille de spot désirés ou pour focaliser la lumière dans une fibre lorsqu'ils sont utilisés en sens inverse. Les lentilles offrent une performance limitée par diffraction, ce qui leur permet d'obtenir des spots de quelques microns. Les lentilles sont également dotées d'un traitement antireflets pour une faible rétro-réflexion. Les Collimateurs Fibre Optique de LightPath® sont conçus de manière à pouvoir être utilisés par paires pour coupler la lumière d'entrée et de sortie de dispositifs optiques. Des performances optimales pour une utilisation à long terme sont garanties par l'alignement des lentilles réglé et testé en usine. Les applications typiques peuvent comprendre l'utilisation de lasers à couplage de fibre et de réceptacles de fibre, ainsi que les communications et le transfert de données.
EFL (mm) | NA | Traitement | Longueur d'Onde d'Alignement (nm) | Connecteur | Lentille incluse | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.29 | 0.16 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/PC | #37-098 | #47-224 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (350-700nm) | 543 | SMA | #37-098 | #47-227 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/APC | #37-098 | #13-555 | €289,43 Qté 6+ €212,18 Demande de Devis |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/APC | #37-099 | #13-556 | €289,43 Qté 6+ €212,18 Demande de Devis |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/PC | #37-099 | #67-719 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (600-1050nm) | 633 | SMA | #37-099 | #67-724 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (600-1050nm) | 780 | FC/PC | #37-099 | #47-225 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (600-1050nm) | 780 | SMA | #37-099 | #47-228 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (1050-1600nm) | 1064 | FC/PC | #37-100 | #64-765 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (1050-1600nm) | 1064 | SMA | #37-100 |
#64-766
Fin de Série
|
€126,69 Demande de Devis |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | FC/PC | #37-100 |
#47-226
Fin de Série
|
€126,69 Demande de Devis |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | SMA | #37-100 |
#47-229
Fin de Série
|
€126,69 Demande de Devis |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | FC/PC | #37-100 | #83-724 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | SMA | #37-100 | #83-729 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/PC | #87-117 | #47-218 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (350-700nm) | 543 | SMA | #87-117 | #47-221 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/APC | - | #16-705 | €289,43 Qté 6+ €212,18 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/PC | #87-118 | #67-720 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (600-1050nm) | 633 | SMA | #87-118 | #67-725 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/APC | - | #16-706 | €289,43 Qté 6+ €212,18 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (600-1050nm) | 780 | FC/PC | #87-118 | #47-219 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (600-1050nm) | 780 | SMA | #87-118 | #47-222 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (1050-1600nm) | 1064 | FC/PC | #87-119 | #64-767 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (1050-1600nm) | 1064 | SMA | #87-119 | #64-768 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | FC/PC | #87-119 | #47-220 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | SMA | #87-119 | #47-223 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | FC/APC | - |
#16-708
Fin de Série
|
€189,52 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | FC/PC | #87-119 | #83-725 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | SMA | #87-119 | #83-730 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/APC | #87-125 | #13-553 | €289,43 Qté 6+ €212,18 Demande de Devis |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/PC | #87-125 | #64-769 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (350-700nm) | 543 | SMA | #87-125 | #64-770 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/APC | #87-126 | #13-554 | €289,43 Qté 6+ €212,18 Demande de Devis |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/PC | #87-126 | #67-721 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (600-1050nm) | 633 | SMA | #87-126 | #67-726 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (600-1050nm) | 780 | FC/PC | #87-126 | #64-771 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (600-1050nm) | 780 | SMA | #87-126 | #64-772 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (1050-1600nm) | 1064 | FC/PC | #87-127 |
#64-773
Fin de Série
|
€126,69 Demande de Devis |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | FC/PC | #87-127 |
#64-775
Fin de Série
|
€126,69 Demande de Devis |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | SMA | #87-127 |
#64-776
Fin de Série
|
€126,69 Demande de Devis |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | SMA | #87-127 | #83-731 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/PC | #37-102 | #64-777 | €219,39 Qté 11+ €193,64 Demande de Devis |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/APC | - | #16-709 | €289,43 Qté 6+ €212,18 Demande de Devis |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (350-700nm) | 543 | SMA | #37-102 | #64-778 | €219,39 Qté 11+ €193,64 Demande de Devis |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/PC | #37-103 | #67-722 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (600-1050nm) | 633 | SMA | #37-103 | #67-727 | €219,39 Qté 11+ €193,64 Demande de Devis |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/APC | - | #16-710 | €289,43 Qté 6+ €212,18 Demande de Devis |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (600-1050nm) | 780 | FC/PC | #37-103 | #64-779 | €219,39 Qté 11+ €193,64 Demande de Devis |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (600-1050nm) | 780 | SMA | #37-103 | #64-780 | €219,39 Qté 11+ €193,64 Demande de Devis |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (1050-1600nm) | 1064 | FC/PC | #37-104 | #64-781 | €219,39 Qté 11+ €193,64 Demande de Devis |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (1050-1600nm) | 1064 | SMA | #37-104 | #64-782 | €219,39 Qté 11+ €193,64 Demande de Devis |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | FC/PC | #37-104 | #64-783 | €219,39 Qté 11+ €193,64 Demande de Devis |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | SMA | #37-104 | #64-784 | €219,39 Qté 11+ €193,64 Demande de Devis |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | FC/PC | #37-104 | #83-727 | €219,39 Qté 11+ €194,67 Demande de Devis |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | SMA | #37-104 |
#83-732
Fin de Série
|
€143,17 Demande de Devis |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/APC | #87-153 | #13-551 | €289,43 Qté 6+ €212,18 Demande de Devis |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/PC | #87-153 | #64-785 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (350-700nm) | 543 | SMA | #87-153 | #64-786 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/APC | #87-154 | #13-552 | €289,43 Qté 6+ €212,18 Demande de Devis |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/PC | #87-154 | #67-723 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (600-1050nm) | 633 | SMA | #87-154 | #67-728 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (600-1050nm) | 780 | FC/PC | #87-154 | #64-787 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (600-1050nm) | 780 | SMA | #87-154 | #64-788 | €192,61 Qté 11+ €169,95 Demande de Devis |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | FC/PC | #87-155 |
#64-791
Fin de Série
|
€126,69 Demande de Devis |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | SMA | #87-155 |
#64-792
Fin de Série
|
€126,69 Demande de Devis |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | SMA | #87-155 |
#83-733
Fin de Série
|
€126,69 Demande de Devis |
|
||
4.00 | 0.60 | BBAR (350-500nm) | 405 | FC/APC | #83-990 | #13-550 | €289,43 Qté 6+ €212,18 Demande de Devis |
|
||
4.02 | 0.60 | BBAR (350-500nm) | 405 | FC/PC | #83-990 | #88-067 | €192,61 Qté 11+ €170,98 Demande de Devis |
|
||
4.02 | 0.60 | BBAR (350-500nm) | 405 | SMA | #83-990 | #88-068 | €192,61 Qté 11+ €170,98 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.