Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Calcium

TECHSPEC Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses

×
  • Faible indice de réfraction
  • Substrat UV utilisable sous vide
  • Options non traitées et traitées AR large bande VIS-NIR et NIR II

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Calcium TECHSPEC® sont idéales pour les applications les plus exigeantes qui nécessitent une meilleure performance sur le spectre allant de l'ultraviolet à l'infrarouge moyen. Leur faible indice de réfraction, leur seuil de dommage laser élevé et leur faible biréfringence axiale et radiale, font que ces lentilles peuvent parfaitement être utilisées avec des lasers excimère ou être intégrées dans des systèmes infrarouges. Par ailleurs, le fluorure de calcium présente une faible solubilité et offre une dureté supérieure comparée à des substrats à base de fluorure, ce qui rend ces lentilles PCX capables de résister à des environnements difficiles et à l'exposition. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Calcium TECHSPEC® sont offertes en diamètres de 12,5 mm, 25 mm et 50 mm. Les lentilles sont disponibles sans traitement, à traitement VIS-NIR, ou avec des options de traitement AR NIR II à large bande.  

Spécifications

Centrage (arcmin):
<3
Biseau:
Protective bevel as needed
Substrat:
Calcium Fluoride (CaF2)
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 7000
Orientation Axiale:
Random

Produits

Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm)  Traitement   Substrat   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
12.50 18.00 14.92 Uncoated Calcium Fluoride (CaF2)
12.50 25.00 22.61 Uncoated Calcium Fluoride (CaF2)
12.50 50.00 48.63 Uncoated Calcium Fluoride (CaF2)
25.00 35.00 29.87 Uncoated Calcium Fluoride (CaF2)
25.00 50.00 46.58 Uncoated Calcium Fluoride (CaF2)
25.00 75.00 73.63 Uncoated Calcium Fluoride (CaF2)
25.00 100.00 97.27 Uncoated Calcium Fluoride (CaF2)
50.00 75.00 66.45 Uncoated Calcium Fluoride (CaF2)
50.00 100.00 93.85 Uncoated Calcium Fluoride (CaF2)
50.00 150.00 145.21 Uncoated Calcium Fluoride (CaF2)
12.50 18.00 14.92 VIS-NIR (400-1000nm) Calcium Fluoride (CaF2)
12.50 25.00 22.61 VIS-NIR (400-1000nm) Calcium Fluoride (CaF2)
12.50 50.00 48.63 VIS-NIR (400-1000nm) Calcium Fluoride (CaF2)
25.00 35.00 29.87 VIS-NIR (400-1000nm) Calcium Fluoride (CaF2)
25.00 50.00 46.58 VIS-NIR (400-1000nm) Calcium Fluoride (CaF2)
25.00 75.00 73.63 VIS-NIR (400-1000nm) Calcium Fluoride (CaF2)
25.00 100.00 97.27 VIS-NIR (400-1000nm) Calcium Fluoride (CaF2)
50.00 75.00 66.45 VIS-NIR (400-1000nm) Calcium Fluoride (CaF2)
50.00 100.00 93.85 VIS-NIR (400-1000nm) Calcium Fluoride (CaF2)
50.00 150.00 145.21 VIS-NIR (400-1000nm) Calcium Fluoride (CaF2)
12.50 18.00 14.92 NIR II (750-1550nm) Calcium Fluoride (CaF2)
12.50 25.00 22.61 NIR II (750-1550nm) Calcium Fluoride (CaF2)
12.50 50.00 48.63 NIR II (750-1550nm) Calcium Fluoride (CaF2)
25.00 35.00 29.87 NIR II (750-1550nm) Calcium Fluoride (CaF2)
25.00 50.00 46.58 NIR II (750-1550nm) Calcium Fluoride (CaF2)
25.00 75.00 73.63 NIR II (750-1550nm) Calcium Fluoride (CaF2)
25.00 100.00 97.27 NIR II (750-1550nm) Calcium Fluoride (CaF2)
50.00 75.00 66.45 NIR II (750-1550nm) Calcium Fluoride (CaF2)
50.00 100.00 93.85 NIR II (750-1550nm) Calcium Fluoride (CaF2)
50.00 150.00 145.21 NIR II (750-1550nm) Calcium Fluoride (CaF2)

Informations techniques

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer