Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande TECHSPEC® sont parfaits pour les applications de direction de faisceau ou de réflexion utilisant plusieures sources laser. Ces miroirs offrent une réflexion supérieure à 99%, ce qui est nettement mieux que les miroirs à traitement métallique, et augmentent les performances du système en minimisant les pertes d'énergie. Le substrat en silice fondue très durable offre un faible coefficient de dilatation thermique et une grande résistance à l'abrasion. Les miroirs Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande TECHSPEC® sont conçus pour des applications allant du spectre UV au spectre infrarouge proche.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | Gamme de Longeur d'Onde (nm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | - | 2.00 | 320 - 450 | #37-558 | €109,18 Qté 6+ €87,55 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 4.00 | 320 - 450 | #39-190 | €109,18 Qté 6+ €87,55 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | 320 - 450 | #37-559 | €109,18 Qté 6+ €87,55 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 2.00 | 320 - 450 | #29-901 | €109,18 Qté 6+ €87,55 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 3.00 | 320 - 450 | #37-560 | €109,18 Qté 6+ €87,55 Demande de Devis |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 3.00 | 320 - 450 | #29-902 | €109,18 Qté 6+ €87,55 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 6.35 | 320 - 450 | #39-389 | €109,18 Qté 6+ €87,55 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 3.00 | 320 - 450 | #37-562 | €128,75 Qté 6+ €103,00 Demande de Devis |
|
||
- | 15.00 x 15.00 | 3.00 | 320 - 450 | #29-903 | €128,75 Qté 6+ €103,00 Demande de Devis |
|
||
19.10 | - | 6.35 | 320 - 450 | #39-204 | €128,75 Qté 6+ €103,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | 320 - 450 | #37-563 | €128,75 Qté 6+ €103,00 Demande de Devis |
|
||
- | 20.00 x 20.00 | 3.00 | 320 - 450 | #29-904 | €128,75 Qté 6+ €103,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 4.00 | 320 - 450 | #37-564 | €133,90 Qté 6+ €107,12 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 4.00 | 320 - 450 | #29-905 | €133,90 Qté 6+ €107,12 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 35.00 | 5.00 | 320 - 450 | #29-345 | €173,04 Qté 6+ €138,54 Demande de Devis |
|
||
25.40 | - | 6.35 | 320 - 450 | #39-390 | €133,90 Qté 6+ €107,12 Demande de Devis |
|
||
30.00 | - | 5.00 | 320 - 450 | #37-568 | €162,74 Qté 6+ €130,30 Demande de Devis |
|
||
35.00 | - | 5.00 | 320 - 450 | #37-569 | €190,55 Qté 6+ €152,44 Demande de Devis |
|
||
38.10 | - | 6.35 | 320 - 450 | #39-218 | €234,84 Qté 6+ €187,98 Demande de Devis |
|
||
40.00 | - | 5.00 | 320 - 450 | #37-570 | €234,84 Qté 6+ €187,98 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 10.00 | 320 - 450 | #37-571 | €262,65 Qté 6+ €210,12 Demande de Devis |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 5.00 | 320 - 450 |
#29-909
Nouveau
|
€262,65 Qté 6+ €210,12 Demande de Devis |
|
||
50.80 | - | 9.53 | 320 - 450 | #39-225 | €262,65 Qté 6+ €210,12 Demande de Devis |
|
||
75.00 | - | 7.50 | 320 - 450 | #24-045 | €664,35 Qté 6+ €531,48 Demande de Devis |
|
||
- | 75.00 x 75.00 | 7.50 | 320 - 450 |
#29-910
Nouveau
|
€664,35 Qté 6+ €531,48 Demande de Devis |
|
||
100.00 | - | 10.00 | 320 - 450 | #24-046 | €1.189,65 Qté 6+ €951,72 Demande de Devis |
|
||
- | 100.00 x 100.00 | 10.00 | 320 - 450 |
#29-911
Nouveau
|
€1.189,65 Qté 6+ €951,72 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | 400 - 750 | #87-366 | €81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 4.00 | 400 - 750 | #39-191 | €81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | 400 - 750 | #87-367 | €81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 2.00 | 400 - 750 |
#29-913
Nouveau
|
€81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 3.00 | 400 - 750 | #87-368 | €81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 3.00 | 400 - 750 |
#29-914
Nouveau
|
€81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 6.35 | 400 - 750 | #39-198 | €81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 3.00 | 400 - 750 | #87-369 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
- | 15.00 x 15.00 | 3.00 | 400 - 750 |
#29-915
Nouveau
|
€81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
19.10 | - | 6.35 | 400 - 750 | #39-205 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | 400 - 750 | #87-370 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
- | 20.00 x 20.00 | 3.00 | 400 - 750 |
#29-916
Nouveau
|
€100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 4.00 | 400 - 750 | #87-371 | €106,09 Qté 6+ €84,98 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 4.00 | 400 - 750 |
#29-917
Nouveau
|
€106,09 Qté 6+ €84,98 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 35.00 | 5.00 | 400 - 750 | #29-346 | €146,26 Qté 6+ €116,91 Demande de Devis |
|
||
25.40 | - | 6.35 | 400 - 750 | #39-212 | €106,09 Qté 6+ €84,98 Demande de Devis |
|
||
30.00 | - | 5.00 | 400 - 750 | #87-372 | €131,84 Qté 6+ €105,58 Demande de Devis |
|
||
35.00 | - | 5.00 | 400 - 750 | #87-373 | €162,74 Qté 6+ €130,30 Demande de Devis |
|
||
38.10 | - | 6.35 | 400 - 750 | #39-219 | €197,76 Qté 6+ €158,11 Demande de Devis |
|
||
40.00 | - | 5.00 | 400 - 750 | #87-374 | €197,76 Qté 6+ €158,11 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 10.00 | 400 - 750 | #33-188 | €221,45 Qté 6+ €177,16 Demande de Devis |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 5.00 | 400 - 750 |
#29-921
Nouveau
|
€221,45 Qté 6+ €177,16 Demande de Devis |
|
||
50.80 | - | 9.53 | 400 - 750 | #39-226 | €221,45 Qté 6+ €177,16 Demande de Devis |
|
||
75.00 | - | 7.50 | 400 - 750 | #24-047 | €597,40 Qté 6+ €477,92 Demande de Devis |
|
||
- | 75.00 x 75.00 | 7.50 | 400 - 750 | #29-922 | €597,40 Qté 6+ €477,92 Demande de Devis |
|
||
100.00 | - | 10.00 | 400 - 750 | #24-048 | €1.107,25 Qté 6+ €885,80 Demande de Devis |
|
||
- | 100.00 x 100.00 | 10.00 | 400 - 750 | #29-923 | €1.107,25 Qté 6+ €885,80 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | 750 - 1100 | #87-376 | €81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 4.00 | 750 - 1100 | #39-192 | €81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | 750 - 1100 | #87-377 | €81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 2.00 | 750 - 1100 |
#29-925
Nouveau
|
€81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 3.00 | 750 - 1100 | #87-378 | €81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 3.00 | 750 - 1100 |
#29-926
Nouveau
|
€81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 6.35 | 750 - 1100 | #39-199 | €81,37 Qté 6+ €64,89 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 3.00 | 750 - 1100 | #87-379 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
- | 15.00 x 15.00 | 3.00 | 750 - 1100 |
#29-927
Nouveau
|
€100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
19.10 | - | 6.35 | 750 - 1100 | #39-206 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | 750 - 1100 | #87-380 | €100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
- | 20.00 x 20.00 | 3.00 | 750 - 1100 |
#29-928
Nouveau
|
€100,43 Qté 6+ €80,34 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 4.00 | 750 - 1100 | #87-381 | €106,09 Qté 6+ €84,98 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 4.00 | 750 - 1100 |
#29-929
Nouveau
|
€106,09 Qté 6+ €84,98 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 35.00 | 5.00 | 750 - 1100 | #29-347 | €146,26 Qté 6+ €116,91 Demande de Devis |
|
||
25.40 | - | 6.35 | 750 - 1100 | #39-213 | €106,09 Qté 6+ €84,98 Demande de Devis |
|
||
30.00 | - | 5.00 | 750 - 1100 | #87-382 | €131,84 Qté 6+ €105,58 Demande de Devis |
|
||
35.00 | - | 5.00 | 750 - 1100 | #87-383 | €162,74 Qté 6+ €130,30 Demande de Devis |
|
||
38.10 | - | 6.35 | 750 - 1100 | #39-220 | €197,76 Qté 6+ €158,11 Demande de Devis |
|
||
40.00 | - | 5.00 | 750 - 1100 | #87-384 | €197,76 Qté 6+ €158,11 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 10.00 | 750 - 1100 | #33-189 | €221,45 Qté 6+ €177,16 Demande de Devis |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 5.00 | 750 - 1100 |
#29-933
Nouveau
|
€221,45 Qté 6+ €177,16 Demande de Devis |
|
||
50.80 | - | 9.53 | 750 - 1100 | #39-227 | €221,45 Qté 6+ €177,16 Demande de Devis |
|
||
75.00 | - | 7.50 | 750 - 1100 | #24-049 | €618,00 Qté 6+ €494,40 Demande de Devis |
|
||
- | 75.00 x 75.00 | 7.50 | 750 - 1100 |
#29-934
Nouveau
|
€618,00 Qté 6+ €494,40 Demande de Devis |
|
||
100.00 | - | 10.00 | 750 - 1100 | #24-050 | €1.107,25 Qté 6+ €885,80 Demande de Devis |
|
||
- | 100.00 x 100.00 | 10.00 | 750 - 1100 |
#29-935
Nouveau
|
€1.107,25 Qté 6+ €885,80 Demande de Devis |
|
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.