Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Les Fenêtres en Borosilicate BOROFLOAT® TECHSPEC® sont idéales lors de températures élevées et avec des applications dans des environnements durs. Les fenêtres ont un faible coefficient de dilatation thermique de 3,25 (+20 à +300°C). Les Fenêtres en Borosilicate BOROFLOAT® TECHSPEC® se caractérisent par une transmission dans le visible et l'infrarouge proche. Contrairement au borosilicate habituel qui est conçu à plat, BOROFLOAT® est produit en utilisant une technique de flottage apportant une meilleure planéité de surface – typiquement 4-6λ par pouce. BOROFLOAT® est environ trois fois plus résistant aux chocs thermiques que le verre sodocalcique.
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Obtenez un devis rapide et personnalisé.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | - | 1.10 | Uncoated | #29-384 | €23,69 Qté 6+ €18,80 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #29-396 | €29,61 Qté 6+ €23,95 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.75 | Uncoated | #43-888 | €23,69 Qté 6+ €18,80 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-369 | €29,61 Qté 6+ €23,95 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-184 | €36,31 Qté 6+ €29,10 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.10 | Uncoated | #39-271 | €23,69 Qté 6+ €18,80 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #29-397 | €29,61 Qté 6+ €23,95 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.75 | Uncoated | #43-889 | €23,69 Qté 6+ €18,80 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-370 | €29,61 Qté 6+ €23,95 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-185 | €36,31 Qté 6+ €29,10 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.10 | Uncoated | #29-385 | €23,69 Qté 6+ €18,80 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #29-398 | €29,61 Qté 6+ €23,95 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.75 | Uncoated | #48-541 | €23,69 Qté 6+ €18,80 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-371 | €29,61 Qté 6+ €23,95 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-186 | €36,31 Qté 6+ €29,10 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.10 | Uncoated | #39-272 | €23,69 Qté 6+ €18,80 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #29-399 | €29,61 Qté 6+ €23,95 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.75 | Uncoated | #43-890 | €23,69 Qté 6+ €18,80 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-372 | €29,61 Qté 6+ €23,95 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-187 | €36,31 Qté 6+ €29,10 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.10 | Uncoated | #29-386 | €23,69 Qté 6+ €18,80 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #29-400 | €29,61 Qté 6+ €23,95 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.75 | Uncoated | #43-891 | €23,69 Qté 6+ €18,80 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-373 | €29,61 Qté 6+ €23,95 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-188 | €36,31 Qté 6+ €29,10 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.10 | Uncoated | #29-387 | €26,27 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #29-401 | €32,45 Qté 6+ €26,01 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.30 | Uncoated | #45-461 | €26,27 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-374 | €32,45 Qté 6+ €26,01 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-189 | €44,55 Qté 6+ €35,54 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.10 | Uncoated | #39-273 | €26,27 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #29-402 | €32,45 Qté 6+ €26,01 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.30 | Uncoated | #43-892 | €26,27 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-375 | €32,45 Qté 6+ €26,01 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-190 | €44,55 Qté 6+ €35,54 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 1.10 | Uncoated | #29-388 | €26,27 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #29-403 | €32,45 Qté 6+ €26,01 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 3.30 | Uncoated | #48-542 | €26,27 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-376 | €32,45 Qté 6+ €26,01 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-191 | €44,55 Qté 6+ €35,54 Demande de Devis |
|
||
30.00 | - | 1.10 | Uncoated | #29-389 | €32,19 Qté 6+ €25,75 Demande de Devis |
|
||
30.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #29-404 | €44,55 Qté 6+ €35,54 Demande de Devis |
|
||
30.00 | - | 3.30 | Uncoated | #45-462 | €32,19 Qté 6+ €25,75 Demande de Devis |
|
||
30.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-377 | €44,55 Qté 6+ €35,54 Demande de Devis |
|
||
30.00 | - | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-192 | €55,62 Qté 6+ €44,29 Demande de Devis |
|
||
40.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #29-405 | €44,55 Qté 6+ €35,54 Demande de Devis |
|
||
40.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #29-406 | €44,55 Qté 6+ €35,54 Demande de Devis |
|
||
40.00 | - | 1.10 | Uncoated | #29-390 | €32,19 Qté 6+ €25,75 Demande de Devis |
|
||
40.00 | - | 3.30 | Uncoated | #29-391 | €32,19 Qté 6+ €25,75 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 1.10 | Uncoated | #39-274 | €32,19 Qté 6+ €25,75 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #29-407 | €44,55 Qté 6+ €35,54 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 3.30 | Uncoated | #43-893 | €32,19 Qté 6+ €25,75 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-378 | €44,55 Qté 6+ €35,54 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-193 | €55,62 Qté 6+ €44,29 Demande de Devis |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 1.10 | Uncoated | #29-392 | €32,19 Qté 6+ €25,75 Demande de Devis |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 1.10 | MgF2 (400-700nm) | #29-408 | €44,55 Qté 6+ €35,54 Demande de Devis |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 3.30 | Uncoated | #48-543 | €32,19 Qté 6+ €25,75 Demande de Devis |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-912 | €44,55 Qté 6+ €35,54 Demande de Devis |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-194 | €55,62 Qté 6+ €44,29 Demande de Devis |
|
||
60.00 | - | 3.30 | Uncoated | #29-393 | €34,25 Qté 6+ €27,30 Demande de Devis |
|
||
75.00 | - | 3.30 | Uncoated | #29-394 | €35,28 Qté 6+ €28,33 Demande de Devis |
|
||
75.00 | - | 6.50 | Uncoated | #43-894 | €35,28 Qté 6+ €28,33 Demande de Devis |
|
||
- | 75.00 x 75.00 | 6.50 | NIR (700-1150nm) | #12-195 | €82,40 Qté 6+ €65,92 Demande de Devis |
|
||
100.00 | - | 3.30 | Uncoated | #29-395 | €44,55 Qté 6+ €35,54 Demande de Devis |
|
||
100.00 | - | 6.50 | Uncoated | #43-895 | €44,55 Qté 6+ €35,54 Demande de Devis |
|
||
- | 100.00 x 100.00 | 6.50 | NIR (700-1150nm) | #12-196 | €124,63 Qté 6+ €99,91 Demande de Devis |
|
||
125.00 | - | 6.50 | Uncoated | #45-685 | €55,11 Qté 6+ €44,29 Demande de Devis |
|
||
150.00 | - | 6.50 | Uncoated | #43-896 | €61,29 Qté 6+ €48,93 Demande de Devis |
|
||
200.00 | - | 6.50 | Uncoated | #45-686 | €88,07 Qté 6+ €70,04 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.