Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Filtres Passe-Bande Astronomie sont utilisés pour filtrer et mesurer des bandes spécifiques de lumière émises par des objets astronomiques et célestes. Les filtres Johnson/Bessel sont bien adaptés aux tubes photomultiplicateurs et les filtres Kron/Cousin sont bien adaptés aux capteurs au silicium en raison de la réactivité de ces derniers. Les deux types de filtres utilisent des filtres UV (U), bleu (B) et violet (V) identiques. Cependant, les filtres rouge (R) et infrarouge (I) sont optimisés pour être utilisés avec un tube photomultiplicateur ou un détecteur CCD au silicium. Les Filtres Passe-Bande Astronomie ont des épaisseurs contrôlées avec précision pour minimiser le problème commun de refocalisation lors du changement d’un filtre.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | Type de Filtre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | - | 365.00 | 60.00 | Kron-Cousins, U | #21-103 | €288,00 Qté 6+ €259,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 440.00 | 100.00 | Kron-Cousins, B | #21-104 | €288,00 Qté 6+ €259,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 520.00 | 90.00 | Kron-Cousins, V | #21-105 | €288,00 Qté 6+ €259,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 630.00 | 250.00 | Kron-Cousins, R | #21-106 | €288,00 Qté 6+ €259,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 900.00 | 175.00 | Kron-Cousins, I | #21-107 | €288,00 Qté 6+ €259,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 365.00 | 60.00 | Kron-Cousins, U | #21-109 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 440.00 | 100.00 | Kron-Cousins, B | #21-110 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 520.00 | 90.00 | Kron-Cousins, V | #21-111 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 630.00 | 250.00 | Kron-Cousins, R | #21-112 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 900.00 | 175.00 | Kron-Cousins, I | #21-113 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
- | 50 x 50 | 365.00 | 60.00 | Kron-Cousins, U | #21-115 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
- | 50 x 50 | 440.00 | 100.00 | Kron-Cousins, B | #21-116 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
- | 50 x 50 | 520.00 | 90.00 | Kron-Cousins, V | #21-117 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
- | 50 x 50 | 630.00 | 250.00 | Kron-Cousins, R | #21-118 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
- | 50 x 50 | 900.00 | 175.00 | Kron-Cousins, I | #21-119 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | #21-121 | €288,00 Qté 6+ €259,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | #21-122 | €288,00 Qté 6+ €259,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | #21-123 | €288,00 Qté 6+ €259,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | #21-124 | €288,00 Qté 6+ €259,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I | #21-125 | €288,00 Qté 6+ €259,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | #21-127 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | #21-128 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | #21-129 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | #21-130 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I | #21-131 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
- | 50 x 50 | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | #21-133 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
- | 50 x 50 | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | #21-134 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
- | 50 x 50 | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | #21-135 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
- | 50 x 50 | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | #21-136 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
||
- | 50 x 50 | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I | #21-137 | €830,00 Qté 6+ €745,00 Demande de Devis |
|
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Filtre Passe-Bande Astronomie, Kron-Cousins, Kit de 25 mm de Dia. | #21-108 | €1.360,00 Qté 6+ €1.225,00 Demande de Devis |
|
||
Filtre Passe-Bande Astronomie, Kron-Cousins, Kit de 50 mm de Dia. | #21-114 | €3.980,00 Qté 6+ €3.580,00 Demande de Devis |
|
||
Filtre Passe-Bande Astronomie, Kron-Cousins, Kit de 50 x 50 mm | #21-120 | €3.980,00 Qté 6+ €3.580,00 Demande de Devis |
|
||
Filtre Passe-Bande Astronomie, Johnson-Bessel, Kit de 25 mm de Dia. | #21-126 | €1.360,00 Qté 6+ €1.225,00 Demande de Devis |
|
||
Filtre Passe-Bande Astronomie, Johnson-Bessel, Kit de 50 mm de Dia. | #21-132 | €3.670,00 Qté 6+ €3.305,00 Demande de Devis |
|
||
Filtre Passe-Bande Astronomie, Johnson-Bessel, Kit de 50 x 50 mm | #21-138 | €3.670,00 Qté 6+ €3.305,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.