Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Très bien adaptés aux spectrographes et autres systèmes compacts utilisant de petits réseaux de détecteurs, les réseaux de transmission UV sont un moyen simple de disperser la lumière pour les applications de réseau fixe, sur une gamme de longueur d'onde de 250 - 450 nm. Lorsque la lumière incidente rencontre un des traits du réseau de transmission UV, elle est dispersée de la face arrière du réseau à un angle spécifique. Quand l'espace entre les traits augmente, l'angle de diffraction diminue. Les réseaux de transmission UV sont très peu sensibles à la polarisation et aux erreurs d'alignement.
Manipulation des Réseaux : Les réseaux nécessitent une manipulation spéciale, à risque d'exposition aux empreintes et aérosols . Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.
Traits par mm | Gamme de Longeur d'Onde (nm) | Dimensions (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 250 - 500 | 12.70 x 12.70 | #85-287 | €120,51 Qté 10+ €108,15 Demande de Devis |
|
||
300 | 250 - 500 | 25.00 x 25.00 | #85-291 | €244,11 Qté 10+ €219,39 Demande de Devis |
|
||
300 | 250 - 500 | 50.00 x 50.00 | #85-296 | €347,11 Qté 10+ €312,09 Demande de Devis |
|
||
600 | 250 - 600 | 12.70 x 12.70 | #85-288 | €120,51 Qté 10+ €108,15 Demande de Devis |
|
||
600 | 250 - 600 | 25.00 x 25.00 | #85-292 | €244,11 Qté 10+ €219,39 Demande de Devis |
|
||
600 | 250 - 600 | 50.00 x 50.00 | #85-297 | €347,11 Qté 10+ €312,09 Demande de Devis |
|
||
830 | 250 - 450 | 12.70 x 12.70 | #85-289 | €120,51 Qté 10+ €108,15 Demande de Devis |
|
||
830 | 250 - 450 | 25.00 x 25.00 | #85-294 | €244,11 Qté 10+ €219,39 Demande de Devis |
|
||
830 | 250 - 450 | 50.00 x 50.00 | #85-299 | €347,11 Qté 10+ €312,09 Demande de Devis |
|
||
1200 | 250 - 450 | 12.70 x 12.70 | #85-290 | €120,51 Qté 10+ €108,15 Demande de Devis |
|
||
1200 | 250 - 450 | 25.00 x 25.00 | #85-295 | €244,11 Qté 10+ €219,39 Demande de Devis |
|
||
1200 | 250 - 450 | 50.00 x 50.00 | #85-300 | €347,11 Qté 10+ €312,09 Demande de Devis |
|
Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.