Produit ajouté au panier

Filtres Passe-Bande Colorés Hoya

See More by Hoya
×
  • Gammes de l’UV, VIS, et IR
  • Formes circulaires et carrées disponibles

Les Filtres Passe-Bande en Verre Coloré Hoya ont de larges bandes spectrales dans les spectres ultraviolet, visible ou infrarouge. Un filtre passe-bande optique possède une bande de transmission entourée de deux bandes spectrales permettant seulement une portion du spectre d’y passer. Les filtres presque noirs absorbent le rayonnement visible. Les Filtres Passe-Bande en Verre Coloré Hoya sont optimisés pour les applications de détection dans l'ultraviolet ou l'infrarouge. Les filtres UV sont souvent utilisés pour transmettre les raies du mercure 254 nm et 365 nm. Les filtres IR sont eux utilisés dans les systèmes de vision nocturne et de détection IR. 

Spécifications

Substrat:
Colored Glass
Traitement:
Uncoated

Produits

CWL (nm)  Numéro de Verre/Filtre  Dia. (mm)  Dimensions (mm)   Épaisseur (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
370.00 Hoya B370 12.00 - 2.50
370.00 Hoya B370 25.40 - 2.50
370.00 Hoya B370 - 50.8 x 50.8 2.50
370.00 Hoya B370 12.00 - 1.00
370.00 Hoya B370 25.40 - 1.00
370.00 Hoya B370 50.00 - 1.00
370.00 Hoya B370 50.00 - 2.50
370.00 Hoya B370 - 50.80 x 50.80 1.00
390.00 Hoya B390 12.00 - 2.50
390.00 Hoya B390 25.40 - 2.50
390.00 Hoya B390 - 50.8 x 50.8 2.50
390.00 Hoya B390 12.00 - 1.00
390.00 Hoya B390 25.40 - 1.00
390.00 Hoya B390 50.00 - 1.00
390.00 Hoya B390 50.00 - 2.50
390.00 Hoya B390 - 50.80 x 50.80 1.00
410.00 Hoya B410 12.00 - 2.50
410.00 Hoya B410 - 25.0 x 25.0 2.50
410.00 Hoya B410 25.40 - 2.50
410.00 Hoya B410 - 50.8 x 50.8 2.50
440.00 Hoya B440 12.00 - 2.50
440.00 Hoya B440 25.40 - 2.50
440.00 Hoya B440 - 50.8 x 50.8 2.50
460.00 Hoya B460 12.00 - 2.50
460.00 Hoya B460 - 25.0 x 25.0 2.50
460.00 Hoya B460 25.40 - 2.50
460.00 Hoya B460 - 50.8 x 50.8 2.50
530.00 Hoya G530 12.00 - 2.50
530.00 Hoya G530 - 25.0 x 25.0 2.50
530.00 Hoya G530 25.40 - 2.50
530.00 Hoya G530 - 50.8 x 50.8 2.50
533.00 Hoya G533 12.00 - 2.50
533.00 Hoya G533 - 25.0 x 25.0 2.50
533.00 Hoya G533 25.40 - 2.50
533.00 Hoya G533 - 50.8 x 50.8 2.50
545.00 Hoya G545 12.00 - 2.50
545.00 Hoya G545 - 25.0 x 25.0 2.50
545.00 Hoya G545 25.40 - 2.50
545.00 Hoya G545 - 50.8 x 50.8 2.50
550.00 Hoya G550 12.00 - 2.50
550.00 Hoya G550 - 25.0 x 25.0 2.50
550.00 Hoya G550 25.40 - 2.50
550.00 Hoya G550 - 50.8 x 50.8 2.50
830.00 Hoya RT830 12.00 - 2.50
830.00 Hoya RT830 25.40 - 2.50
830.00 Hoya RT830 - 25.0 x 25.0 2.50
830.00 Hoya RT830 - 50.8 x 50.8 2.50
830.00 Hoya RT830 12.00 - 1.00
830.00 Hoya RT830 25.40 - 1.00
830.00 Hoya RT830 50.00 - 1.00
830.00 Hoya RT830 50.00 - 2.50
830.00 Hoya RT830 - 50.80 x 50.80 1.00
330.00 Hoya U330 12.00 - 2.50
330.00 Hoya U330 25.40 - 2.50
330.00 Hoya U330 - 25.0 x 25.0 2.50
330.00 Hoya U330 - 50.8 x 50.8 2.50
330.00 Hoya U330 12.00 - 1.00
330.00 Hoya U330 25.40 - 1.00
330.00 Hoya U330 50.00 - 1.00
330.00 Hoya U330 50.00 - 2.50
330.00 Hoya U330 - 50.80 x 50.80 1.00
340.00 Hoya U340 12.00 - 2.50
340.00 Hoya U340 25.40 - 2.50
340.00 Hoya U340 - 25.0 x 25.0 2.50
340.00 Hoya U340 - 50.8 x 50.8 2.50
340.00 Hoya U340 12.00 - 1.00
340.00 Hoya U340 25.40 - 1.00
340.00 Hoya U340 50.00 - 1.00
340.00 Hoya U340 50.00 - 2.50
340.00 Hoya U340 - 50.80 x 50.80 1.00
360.00 Hoya U360 12.00 - 2.50
360.00 Hoya U360 25.40 - 2.50
360.00 Hoya U360 - 25.0 x 25.0 2.50
360.00 Hoya U360 - 50.8 x 50.8 2.50
360.00 Hoya U360 12.00 - 1.00
360.00 Hoya U360 25.40 - 1.00
360.00 Hoya U360 50.00 - 1.00
360.00 Hoya U360 50.00 - 2.50
360.00 Hoya U360 - 50.80 x 50.80 1.00

Description produit

Kits de Filtres Passe-Bande : Ensemble à 8 filtres disponibles. Contient les types de verre U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9 et RT-830.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

BG-38, U-340, RT-830, U-330, et U-360 disponibles dans une Roue à Filtres Préchargés.

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le logiciel de simulation des filtres en verre coloré de HOYA qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre HOYA. Le logiciel peut simuler la performance de chaque filtre avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de Filtres Passe-Bande en Verre Coloré, 25,4 mm de dia., Complet #88-315 €760,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Filtres Passe-Bande en Verre Coloré, 25,4 mm de dia. #55-744 €333,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

  • Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
  • Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
  • Tolérances serrées et géométries complexes
  • Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer