Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Les Miroirs de Première Surface 4 - 6λ sont une alternative économique dans beaucoup d’applications. Les miroirs de première surface sont dotés d’un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface 4 - 6λ rectangulaires sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Les miroirs possèdent un traitement d'aluminium protégé et réfléchissent plus de 85% de la lumière visible
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Obtenez rapidement un devis personnalisé.
Dia. (mm) | Planéité de Surface (P-V) | Dimensions (mm) | Spécification du Traitement | Traitement | AOI (°) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 - 6λ | 3.0 x 3.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-001 | €7,21 Qté 6+ €5,67 Demande de Devis |
|
||
5.00 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #27-400 | €13,13 Qté 6+ €10,30 Demande de Devis |
|
||
6.30 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-354 | €14,94 Qté 6+ €11,33 Demande de Devis |
|
||
9.00 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-647 | €16,48 Qté 6+ €12,88 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 9.0 x 9.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-004 | €16,48 Qté 6+ €12,88 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 9.5 x 11.2 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-418 | €16,48 Qté 6+ €12,88 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #27-402 | €16,48 Qté 6+ €12,88 Demande de Devis |
|
||
12.70 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-243 | €16,48 Qté 6+ €12,88 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 12.7 x 12.7 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-244 | €16,48 Qté 6+ €12,88 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 12.7 x 18.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #83-535 | €17,51 Qté 6+ €13,91 Demande de Devis |
|
||
15.00 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-006 | €18,54 Qté 6+ €14,94 Demande de Devis |
|
||
16.00 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-648 | €18,54 Qté 6+ €14,94 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 17.0 x 23.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-417 | €18,54 Qté 6+ €14,94 Demande de Devis |
|
||
19.00 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-649 | €18,54 Qté 6+ €14,94 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 19.0 x 19.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-650 | €18,54 Qté 6+ €14,94 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 21.0 x 26.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #40-286 | €20,60 Qté 6+ €15,45 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 22.0 x 22.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-368 | €20,60 Qté 6+ €15,45 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 22.0 x 29.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-419 | €20,60 Qté 6+ €15,45 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-245 | €20,60 Qté 6+ €15,45 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 25.4 x 25.4 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-246 | €20,60 Qté 6+ €15,45 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 25.4 x 35.4 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #83-536 | €22,40 Qté 6+ €17,25 Demande de Devis |
|
||
26.00 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-009 | €21,37 Qté 6+ €16,48 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 30.0 x 40.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #30-429 | €26,78 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 31.0 x 77.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-366 | €26,78 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
32.00 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-651 | €26,78 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 35.0 x 109.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-359 | €26,78 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 38.0 x 38.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-652 | €26,78 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 38.0 x 38.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-422 | €26,78 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 38.0 x 51.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-425 | €26,78 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 38.0 x 150.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-442 | €29,61 Qté 6+ €22,92 Demande de Devis |
|
||
38.10 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-247 | €26,78 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 38.1 x 38.1 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-248 | €26,78 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 38.1 x 53.9 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #83-537 | €26,78 Qté 6+ €20,86 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 50.0 x 125.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-365 | €35,54 Qté 6+ €28,33 Demande de Devis |
|
||
50.80 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-249 | €35,54 Qté 6+ €28,33 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 50.8 x 50.8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-250 | €35,54 Qté 6+ €28,33 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 50.8 x 71.8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #83-538 | €35,54 Qté 6+ €28,33 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 51.0 x 76.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #40-040 | €35,54 Qté 6+ €28,33 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 60.0 x 270.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-279 | €118,45 Qté 6+ €90,64 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 73.0 x 116.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-371 | €41,72 Qté 6+ €32,70 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 76.0 x 102.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #40-041 | €41,72 Qté 6+ €32,70 Demande de Devis |
|
||
76.20 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-251 | €41,72 Qté 6+ €32,70 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 76.2 x 76.2 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 |
#69-252
Fin de Série
|
€41,72 Qté 6+ €32,70 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 76.2 x 107.8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #83-539 | €41,72 Qté 6+ €32,70 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 81.0 x 100.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #41-621 | €41,72 Qté 6+ €32,70 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 85.0 x 101.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-362 | €41,72 Qté 6+ €32,70 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 102.0 x 127.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #40-042 | €77,25 Qté 6+ €60,77 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 127.0 x 178.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #41-320 | €77,25 Qté 6+ €60,77 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 127.0 x 178.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #40-043 | €77,25 Qté 6+ €60,77 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 169.0 x 194.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #41-405 | €77,25 Qté 6+ €60,77 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 200.0 x 235.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-358 | €163,77 Qté 6+ €127,72 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 204.0 x 254.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #41-321 | €163,77 Qté 6+ €127,72 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 204.0 x 254.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #40-067 | €163,77 Qté 6+ €127,72 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 254.0 x 254.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-653 | €163,77 Qté 6+ €127,72 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 254.0 x 313.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-654 | €169,95 Qté 6+ €130,81 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 254.0 x 313.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-248 | €169,95 Qté 6+ €130,81 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 254.0 x 356.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #85-036 | €247,20 Qté 6+ €195,70 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 356.0 x 356.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-655 | €247,20 Qté 6+ €194,67 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 406.0 x 406.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-656 | €277,07 Qté 6+ €216,30 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 406.0 x 406.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #85-206 | €303,85 Qté 6+ €233,81 Demande de Devis |
|
||
- | 4 - 6λ | 408.0 x 609.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #85-207 | €437,75 Qté 6+ €344,02 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.